<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن احتراق ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و احتراق</JournalTitle>
				<Issn>2008-3629</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر زنجیرهآغازی بر آغازش مستقیم تراک</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46111</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید عبدالمهدی</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>افرند</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله نقش مکانیزم واکنش احتراق بر آغازش مستقیم تراک به طور عددی مطالعه شده است. بدین منظور مکانیزم احتراق به کمک یک مدل سه مرحله‌ای مدل می‌شود که شامل زنجیره‌های آغازی، شاخه‌ای و پایانی است. در این تحقیق نقش زنجیره­ آغازی بر روی آغازش مستقیم تراک بررسی می‌شود. به منظور بررسی نقش مکانیزم، برای هر زنجیره یک زمان مشخصه (τ) تعریف می ­شود که دربرگیرنده اثر پارامترهای سینتیکی مختلف است. شبیه سازی عددی نشان می دهد که با افزایش زمان مشخصه­ زنجیره­ آغازی، انرژی بحرانی افزایش می‌یابد. برای بررسی تاثیر زنجیره­ آغازی در آغازش تراک نمودار رفتار فشار شوک برای زمان مشخصه‌های مختلف و هم­چنین انرژی‌های آغازش گوناگون رسم شده است. این نمودارها بیانگر این هستند که در tIهای کوچکتر، سینتیک نقش مهمتری را بر رفتار موج دارد. همچنین با افزایش انرژی آغازش، وابستگی مقدار حداقل فشار شوک در آغازش مستقیم به tI کم می‌شود. رفتار موج در آغازش بحرانی برای τIهای بزرگ تقریباً مستقل از τI است و رفتار موج طی آغازش برای یک E0 مشخص تقریبا بر هم منطبق است. رابطه انرژی آغازش بحرانی با τI بستگی به مقدار τI دارد. برای مقادیر کم τI این رابطه نسبتا خطی با شیب کم و برای مقادیر زیاد این رابطه مجددا خطی با شیب بیش­تری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره­ آغازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان مشخصه واکنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آغازش مستقیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی بحرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jfnc.ir/article_46111_0ded6348389f35483e961d04d7babcc8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن احتراق ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و احتراق</JournalTitle>
				<Issn>2008-3629</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبه پارامترهای ضریب فعالیت در مدلهای ترمودینامیکی با استفاده ازدمای اشتعال محفظه بسته</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46112</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>نورالهی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالصمد</FirstName>
					<LastName>زرین قلم مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیق حاضر دمای اشتعال ترکیب­های دوجزیی اتانول+اکتان نرمال،1-پروپانول+اکتان نرمال،1-پروپانول+دکان نرمال و هم­چنین دکان نرمال+اکتان نرمال در فشار اتمسفریک اندازه گیری شد. با استفاده از دماهای اشتعال آزمایشگاهی، پارامترهای برهمکنش دوتایی ترکیب­های یادشده در مدلهای ترمودینامیکی Wilson,NRTLوUNIQUAC  محاسبه شد. هم­چنین غلظت­ های تعادلی بخار- مایع برای ترکیب دوجزئی اتانول+ اکتان نرمال با استفاده از پارامترهای بر هم­کنش دوتایی (Binary parameters) به دست آمده از دمای اشتعال محاسبه شد و نتایج با داده­ های گزارش شده در مراجع مقایسه و توافق بسیار نزدیکی مشاهده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دمای اشتعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل­های ضریب فعالیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای بر هم­کنش دوتایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط ­های دوجزیی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jfnc.ir/article_46112_0604888a01ddd003a56514677827d0bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن احتراق ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و احتراق</JournalTitle>
				<Issn>2008-3629</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی راهبردهای مختلف مهار کوبش در یک موتور اشتعال جرقه‌ای گازسوز به کمک یک مدل احتراقی شبه ابعادی سه ناحیه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46113</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>جزایری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تشخیص وقوع کوبش به منظور جلوگیری از بروز احتراق غیر‌عادی، به عنوان یکی از مهم­ترین اهداف، در زمینه توسعه و مدل­سازی موتورهای اشتعال جرقه‌ای محسوب می‌شود. پژوهش حاضر، به ارائه­ مدلی بهبود‌یافته برای شبیه‌سازی تحلیلی احتراق درون موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت گاز طبیعی و با هدف بررسی اثرات شرایط عملکردی مختلف به ویژه بر وقوع کوبش و شدت آن می‌پردازد. در رهیافت حاضر، با ارائه­ یک مدل ترمودینامیکی سیکل بسته از طریق یک مدل شبه‌ابعادی سه ناحیه‌ای بهبود‌یافته (سوخته، نسوخته و شعله) با درنظر گرفتن سینتیک شیمیایی در این نواحی، امکان پیش‌بینی وقوع کوبش در ناحیه گازهای نسوخته به صورت سینتیکی فراهم می‌شود. در این مدل، فرض می‌شود مخلوط داخل سیلندر همگن بوده و در مرحله­ احتراق به دو ناحیه سوخته و نسوخته به همراه شعله که به عنوان مرز این دو ناحیه است، تقسیم می‌شود. به منظور تخمین نرخ سوختن از یک مدل سرعت شعله آشفته متان استفاده شده است. مکانیزم شیمیایی به کار گرفته ‌شده شامل 32 واکنش و 14 گونه­ شیمیایی بوده که در هر دو ناحیه سوخته و نسوخته اعمال شده و بر اساس آن وقوع خوداشتعالی در ناحیه گازهای نسوخته پیش‌بینی می‌شود. در پایان، مطالعه­ جامعی درباره رفتار شاخص‌های مختلف عملکردی و اثر برخی از آنها بر وقوع کوبش انجام شده است. هم­چنین استفاده از روش بازخورانی مجدد گازهای خروجی به عنوان روشی موثر در مهار کوبش ارزیابی شده و در نهایت، راه­کارهایی در این مورد ارائه شده است. نتایج به دست‌ آمده از مدل توسعه داده ‌شده با نتایج تجربی در یک موتور واقعی، مقایسه شده و نتایج، حاکی از سازگاری مناسب کد توسعه داده ‌شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوبش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت شعله­ مغشوش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل احتراقی سه ناحیه ­ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازخورانی گازهای خروجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jfnc.ir/article_46113_9f094b9ffa0f7dd89f0f2d3eeaf7c139.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن احتراق ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و احتراق</JournalTitle>
				<Issn>2008-3629</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>Influence of Thermal Radiation Models on Prediction of Reactive Swirling Methane/Air Flame in a Model Gas Turbine Combustor</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46114</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>بازدیدی تهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>زینی وند</LastName>
<Affiliation>سازمان صنایع هوافضا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9068-2994</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> A numerical simulation of reactive swirling methane/air non-premixed flame in a new three-dimensional model combustion chamber is carried out to assess the performance of two thermal radiation models, namely, the Discrete Transfer Radiation Model and the P-1 Model. A Finite Volume staggered grid approach is employed to solve the governing equations.The second-order upwind scheme is applied for the space derivatives of the advection terms in all transport equations. The SIMPLEC algorithm is used to handle the velocity and pressure coupling. The eddy dissipation model is employed to predict the heat release and the Reynolds stress turbulence model is applied to simulate the flow behavior. A weighted-sum-of-gray-gases model is used for the gas radiative properties. Computational results with and without the radiation effects are compared with the available experimental data and the two radiation models are evaluated in terms ofcomputational efficiency and prediction accuracy.Comparison of present numerical results with experimental data reveals that the thermal radiation mode is important especially for heat flux on the walls. Both the Discrete Transfer Radiation and P-1 radiation models predict temperature distribution reasonably well, although the latter involves a relatively high computational cost. The P-1 model overestimates heat flux on the walls.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Reactive swirling flow</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Eddy dissipation model</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Reynolds stress model</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Radiation Model</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jfnc.ir/article_46114_a1b49bb709d61edf34f2267f79664e9f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن احتراق ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و احتراق</JournalTitle>
				<Issn>2008-3629</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>Investigation ofthe Effects of Oxygenate and Nitrate Component Additives on Physico-Chemical Properties and Exhaust Emission of Diesel Fuel</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46115</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>پیروزفر</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالصمد</FirstName>
					<LastName>زرین قلم مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فتح اله</FirstName>
					<LastName>امی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>امیدخواه</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">This study evaluates the effect of additives on diesel and of additive-ethanol-diesel fuel blends on the density, viscosity, cetane number, flash point,boiling point, distillationand performance in engine tests. An additive is used to keep the blends homogenous and stable, and an ignition improver, which can enhance cetane number in ethanol-diesel fuel blends. The formulations were carried out with 5, 7.5 and 10% v/v of additive-ethanol starting from a base diesel. The presence of MXEE (2-Methoxy Ethyl Ether), NM (Nitro Methane), NE (Nitro Ethane) and ethanol in the diesel fuel significantly alters the characteristics of volatility (flashpoint and distillation curve) and increases the cetane number, improving the fuel’s performance in engine tests. The performance of the new fuel formulations were studied on a MB-OM 457 LA diesel engine inidle and cut-off speed positions. The results showed that soot formation can be reduced by more than 50%, 30% and 27% with the diesel formulations; E-NE5-10, E-NM5-10 and E-MX5-10, respectively.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Diesel fuel additive</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Physicochemical properties</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Soot reduction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cetane number improvers</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Emission</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Combustion</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jfnc.ir/article_46115_48a8b46e7ea342b913b50c7087f78162.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
