<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن احتراق ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سوخت و احتراق</JournalTitle>
				<Issn>2008-3629</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of EGR rate and biodiesel fuel effects on the combustion parameters, soot and NOx emission of a compression ignition</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر استفاده از سامانه بازخورانی گازهای خروجی و سوخت بیودیزل بر پارامترهای احتراقی، دوده و آلاینده NOx یک موتور اشتعال تراکمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">65421</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>جلیلیان تبار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامحسن</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3125-3804</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>برات</FirstName>
					<LastName>قبادیان</LastName>
<Affiliation>استاد، مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the effects of EGR on the combustion behavior, and  and soot emissions of a diesel engine fueled by biodiesel is investigated. To do so, a compression ignition engine, diesel fuel, biodiesel fuel blend (B20) obtained from waste cooking oil, three EGR rates (0, 10 and 20%) and 7, 14 and 21Nm engine loads are used. The results show that the addition of biodiesel to diesel fuel increases the cylinder pressure and the maximum increase is 1.97%. In addition, the cylinder pressure increases with increasing EGR rate. Also, the ignition delay of B20 is lower than diesel and the maximum decrease of the ignition delay is 7.3%. The in-cylinder temperature is decreased with increasing EGR rate and ultimately, it can be stated that the maximum heat release rate increases with increasing EGR rate. The  emissions decrease with increasing EGR rate for both types of fuels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، تاثیر استفاده از یک سامانه EGR بر پارامترهای احتراقی و آلاینده­های NOx و دوده در یک موتور با سوخت بیودیزل بررسی شد. بدین منظور، از یک موتور اشتعال تراکمی تحقیقاتی، دو نوع سوخت دیزل خالص و مخلوط دیزل و بیودیزل (B20)، سه نسبت EGR (0، 10 و 25 درصد) و سه بار 7، 14 و Nm 21 استفاده شد. سوخت مورد استفاده سوخت بیودیزل حاصل از روغن پسماند بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که افزودن سوخت بیودیزل به سوخت دیزل به میزان کمی موجب افزایش فشار بیشینه درون سیلندر شد. بیشترین افزایش فشار بیشینه، به­دلیل استفاده از سوخت بیودیزل برابر با 97/1 درصد بود. با افزایش نسبت EGR، فشار بیشینه درون سیلندر کاهش یافت. مقدار تاخیر در اشتعال برای سوخت B20 کمتر از سوخت دیزل خالص بود. بیشترین مقدار کاهش تاخیر در اشتعال برابر با 3/7 درصد بود. با افزایش نسبت EGR دمای بیشینه درون سیلندر کاهش یافت. به­طورکلی، افزایش نسبت EGR موجب کاهش مقدار بیشینه نرخ آزادسازی گرما شد. با افزایش نسبت EGR مقدار آلاینده  خروجی موتور برای هر دو نوع سوخت استفاده­شده کاهش یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احتراق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیودیزل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">EGR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاخیر در اشتعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ آزاد سازی گرما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jfnc.ir/article_65421_d9e16849e6c8440f27574666b9e9735a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
